TM2B, Rolls-Royce Gnome

Visas på Robotmuseet
Teknisk beskrivning
Ursprungsmotorn är General Electric T58 som Rolls-Royce köpte tillverkningslicensen till 1958 och den fick därmed en ny beteckning, Rolls-Royce Gnome.
Motorn fanns i flera versioner och satt i bl.a. Svenska Flygvapnets och Marinens helikoptrar HKP4 (Boeing Vertol 107 II-14/15 och Kawasaki KV 107 II-16)
Totalt antal verkstadsbesök av TM2 motorer vid CVA under åren 1967 till 1997 var ca 400.
Tekniska data
| Motortyp | Turboaxelmotor med 10 kompressorsteg, ett HT- turbinsteg och ett LT- turbinsteg. |
| Längd | 1550 mm |
| Bredd | 460 mm |
| Höjd | 500 mm |
| Motoreffekt, friturbinaxel | min 1250 hk |
| Friturbinvarvtal | max 19500 v/min |
| Friturbin | Friturbinen innehåller ett turbinsteg. Friturbinen roterar konstant med 19 500 rpm. |
| Statisk dragkraft | 69 kp |
| Motorvarval | 26300 v/min |
| Kompressor, tryckförhållande | 8,21:1 vid 26300 v/min |
| Turbintemperatur | max 685 grader Celsius |
| Vikt | 220 kg |
Vill du veta mer om TM2B och helikoptrarna den satt i? Klicka då här!
Detaljbilder






