PS-640

Används från 2012 – –>
Marinens 2D spaningsradar mot sjömål
| Antal anläggningar | 49 |
| Sändarfrekvens | X-bandet |
| Antennhöjd | 15 – 100 m |
| Antennrotation | 12 – 48 varv/min beroende på profil |
| Räckvidd | >40 km |



Marinens 2D spaningsradar mot sjömål
| Antal anläggningar | 49 |
| Sändarfrekvens | X-bandet |
| Antennhöjd | 15 – 100 m |
| Antennrotation | 12 – 48 varv/min beroende på profil |
| Räckvidd | >40 km |
Copyright 2026 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå